Akkumulátorok
Victron Lynx Smart BMS 500 NG (M10)RON 3.470,00
Cikkszám: AIKO-A445-MAH54Db
RON 380,00
Az ár tartalmazza a(z) 21% áfát.
Főbb jellemzők:
| Jellegzetes | Részletek | Forrás |
|---|---|---|
| Névleges teljesítmény (Pmax) | 445 Wp | |
| Modul hatékonysága (STC) | 22,3% | |
| Sejttípus | 108 monokristályos N-típusú ABC cella (félig vágva) | |
| Üveg típusa | Dupla üveg, 2,0 mm + 2,0 mm, tükröződésmentes bevonat | |
| Keret színe | Fekete eloxált alumínium | |
| Méretek (H x Sz x M) | 1757 × 1134 × 30 mm | |
| Súly | 24,5 kg | |
| Feszültség maximális teljesítményen (Vmp) | 34,44 V | |
| Áramerősség maximális teljesítményen (Imp) | 12,93 A | |
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) | 40,88 V | |
| Rövidzárlati áram (Isc) | 14.02 A | |
| Hőmérsékleti együttható (Pmax) | -0,26%/°C | |
| Éves lebomlás | ≤1% az első évben; ≤0,35% évente a következő 29 évben | |
| Csatlakozó | Stäubli MC4 vagy MC4 EVO2 | |
| Termékgarancia | 25 év | |
| Teljesítési garancia | 30 év (lineáris) |
Ehhez a termékhez még nem töltöttünk fel dokumentumot.
A szállítás költségét a kosár számolja ki a megrendelt termékek súlya és térfogata alapján.
A termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a szerződéstől.
A termékekre a szállítástól számított 2 éves jogszabályi megfelelőségi garancia vonatkozik.
Akkumulátorok
Victron Lynx Smart BMS 500 NG (M10)RON 3.470,00
Kiegészítők
Victron Lynx Power In – Csatlakozómodul DC rendszerekhezKezdő ár: RON 720,00
Kiegészítők
Victron Lynx elosztó biztosítékelosztó modulKezdő ár: RON 990,00
Akkumulátorok
Felicity Solar LiFePO4 napelemes akkumulátor 12,5 kWh, 48 VRON 7.855,00
Echipa noastră răspunde la întrebări despre produse și comenzi.